石狩湾新港物流センター
![]()
| 地の利を生かし大消費地をバックアップ | |
| 石狩湾新港では、国内貨物はもとより、対岸貿易に対応する国際貨物をもこなす 物流の高度化が着々と進められています。 三ツ輪運輸は、道央の拠点となる同港に物流センターを建設。すでにフル稼働中です。 |
| 詳しいお問い合わせは |
![]() |
||||||
| 施設概要 | ||||||
| ■ | 位置/石狩市新港西2丁目760番 | |||||
| ■ | 敷地面積/33,000u | |||||
| 構造・面積 | ||||||
| ■ | 冷蔵倉庫/鉄骨造、平屋建て、1棟10倉、6,098.00u | |||||
| SF級 (−50℃) 1,000トン×2倉= 2,000トン | ■ | 電気室/鉄骨造、平屋建て、263.70u | ||||
| C・F級(-12〜-30℃)1,000トン×1倉= 1,000トン | ■ | 事務所/鉄骨造、2階建て250.07u、鉄骨造、平屋建て434.00u | ||||
| F級 (−30℃) 1,000トン×1倉= 1,000トン | ■ | 車庫/鉄骨造、平屋建て、582.75u | ||||
| F級 (−30℃) 1,500トン×5倉= 7,500トン | ■ | その他/自家用給油所〜10kl./2基 | ||||
| C-2級 (−5℃) 100トン×1倉= 100トン | 温湿度管理システム(冷凍機、冷却機、空調機、除湿機) | |||||
| 合計 10倉= 11,600トン | 総合警備システム、保冷車電源、防虫設備 | |||||
| ■ | 倉庫の温度管理は事務所に設置の監視盤で | |||||
| 一括制御を行うため、品質管理が容易にできます。 | ||||||
| ■ | 定温倉庫/鉄骨造、平屋建て、1棟6倉、4,080.00u | |||||
| 庫内温度5℃(冬)〜15℃(夏)、湿度40%〜70%RHの | ||||||
| 任意の温湿度管理が可能です。 | ||||||
|
|
||||||
及びトラックターミナル |
![]() |
||||
| 施設概要 | |||||
| ■ | 位置/石狩市新港西2丁目746番1 | ||||
| ■ | 敷地面積/20,828.00u | ||||
| 構造・面積 | |||||
| ■ | 定温倉庫/鉄骨造、平屋建て、1棟3倉 2,640.00u | ||||
| ■ | 一般倉庫/鉄骨造、平屋建て、1棟3倉 2,646.00u | ■ | 車庫/鉄骨造、平屋建て356.75u | ||
| ■ | トラックターミナル/4,800u、大型トレーラー70台 | ■ | 洗車場/80.00u | ||
| 駐車可能 | ■ | その他/温湿管理システム(空調機) | |||
| ■ | 事務所/鉄骨造、平屋建て97.65u | 総合警備システム | |||
| 保冷車電源、防虫設備 | |||||
|
|
|||||
![]() |
|||||||||||
| 施設概要 | |||||||||||
| ■ | 位置/小樽市銭函5丁目69番地1・2 | ||||||||||
| ■ | 敷地面積/28,839.49u | ||||||||||
| 構造・面積 | |||||||||||
| ■ | 定温倉庫/鉄骨造、平屋建て、1棟4倉3,290.00u | ||||||||||
| ■ | 機械棟 /鉄骨造、平屋建て、 1棟 109.33u | ||||||||||
| ■ | その他/温湿管理システム(通年、庫内温度+10℃、湿度75%RHに保持可能)、保冷車電源、防虫設備 | ||||||||||
|
|||||||||||